Artículo n.° | Descripción | Dimensión (mm) | Resistencia a la fractura (t) | Peso por metro (kg) |
---|---|---|---|---|
300321 | Cadena larga galvanizada | 16 | 24,7 | 4,3 |
300348 | Cadena larga galvanizada | 19 | 34,8 | 6,5 |
300349 | Cadena larga galvanizada | 22 | 46,6 | 8,7 |
300965 | Cadena larga galvanizada | 25 | 64 | 11,0 |
302302 | Cadena larga galvanizada | 19 | 37 | 6,5 |
301704 | Cadena larga galvanizada | 22 | 49,6 | 8,7 |
302303 | Cadena larga galvanizada | 25 | 64 | 11,0 |
Cadena larga galvanizada
Para otras partes del sistema de amarre, sería conveniente una solución de cadena más ligera. Para este tipo de aplicaciones, ofrecemos una cadena larga galvanizada en caliente. Grado 6.
Detalles del producto
La cadena larga está hecha de acero de alta calidad, endurecido y galvanizado en caliente.
Fotos
Descargas
ScaleAQ main brochure – We are the future of aquaculture
Bajar archivos