Propiedades de la cuerda de polipropileno y la cuerda de plomo:
- Muy buena durabilidad
- Sólida protección UV
- Capacidad para flotar
- Resistente al desgaste
- Adaptadas para empalme y para uso en amarres
| Artículo n.° | Descripción | Dimensión (mm) | Fabricación | Resistencia nominal a la fractura (t) | Tamaño de la bobina (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300334 | Cuerda PP Superdan | 40 | 3 hebras | 25,7 | 220 |
| 300335 | Cuerda PP Superdan | 48 | 3 hebras | 36,6 | 220 |
| 300336 | Cuerda PP Superdan | 56 | 3 hebras | 48,7 | 440 |
| 300942 | Cuerda PP Superdan | 64 | 3 hebras | 62,5 | 220 |
| 300338 | Cuerda PP Superdan | 64 | 8 trenzados | 68,2 | 300 |
| 301263 | Cuerda Supertec | 48 | 3 hebras | 42,5 | 220 |
| 301264 | Cuerda Supertec | 56 | 3 hebras | 55,4 | 220 |
| 301268 | Cuerda Supertec | 64 | 8 trenzados | 83,9 | 300 |
| 301379 | Cuerda Supertec | 72 | 8 trenzados | 105,5 | 220 |
| 301380 | Cuerda Supertec | 80 | 8 trenzados | 129,9 | 220 |
| 301309 | Cuerda Supertec | 90 | 8 trenzados | 164 | 220 |
| 302232 | Cuerda que se hunde | 48 | 3 hebras | 46,3 | 220 |
| 302177 | Cuerda que se hunde | 56 | 3 hebras | 63,5 | 220 |
| 302349 | Cuerda que se hunde | 64 | 3 hebras | 92,7 | 220 |
| 302447 | Cuerda que se hunde | 72 | 3 hebras | 118 | 220 |
